素质拓展学分申报考核表
时间:2010-11-11 来源:运城职业技术学院
点击:
素质拓展学分申报考核表
姓名 | | 专业班级 | | 学号 | | 学年第 学期 |
项目 | 时 间 | 举办单位 | 内 容 | 自评分 | 班级考核分 | 学院考核分 |
思想政治与道德修养 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | | | |
社会实践与志愿服务 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | | | |
学术科技与创新创业 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | | | |
文化艺术与身心发展 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
学生干部与社团、社会活动 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计: |
技能培训及其他证书获得 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合计: |
| 班级意见: 班级素质拓展工作小组组长:(签字) |
| 系级意见: 系级素质拓展工作小组组长:(签字) |
| 院团委意见: 学院素质拓展中心:(签字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学生素质拓展工作部制
作者: 编辑: